Мотор Roboct 8 дюймів
Послати повідомлення
Product Details ofМотор Roboct 8 дюймів
Специфікація:
|
Модель № |
Двигун DD145 з прямим приводом | ||
| Розмір | 8 дюймів | ||
| Діаметр колеса (мм) | 200 мм | ||
| Вага(кг) | 5.5 | ||
| Номінальна напруга(V) | 24 | 36 | 48 |
| Номінальна потужність(Вт) | 240 | 360 | 500 |
| Номінальна швидкість (об/хв) | 154 | 230 | 320 |
| Швидкість без навантаження (RPM) | 245 | 370 | 480 |
| Номінальний струм(A) | 15.2 | ||
| Номінальна ефективність двигуна( відсоток) | 0.7 | ||
| Піковий струм(A) | 25 | ||
| Піковий крутний момент (Нм) | 25 | ||
| Номінальний крутний момент (Нм) | 15 | ||
| Коефіцієнт ваги номінального крутного моменту (Нм/кг) | 2.73 | ||
| Номери полюсів (пари) | 14 | ||
| Опір лінії 20 градусів | 0.12 | ||
| Kv (об/хв/В) | 14.58 | ||
| Kt (Нм/А) | 0.99 | ||
| Роздільна здатність кодера | 4096 лінія | ||
| № моделі сервопривода | DS600B | ||
| Протокол | CAN, RS485 | ||

Популярні Мітки: Мотор Roboct 8 inch hub, Китай, виробники, постачальники, опт, замовлення, висока якість
Пара
НіНаступний
BLDC 4-15-дюймові електромоторні колесаПослати повідомлення


